Moteur & divers.
| Type de pièce | Moteur & divers |
| Famille | Moteur & divers |
| Position | — |
| Véhicules | — |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | MISFAT |
| Référence | R996 |
| Désignation d'origine | FAL A AIR (INT DE R991) |
Caractéristiques techniques
| Type | Air |
| D1 | 219,5 mm |
| D3 | 178 mm |
| D4 | 23 mm |
| H | 435 mm |
| Poids | 2102 g |
| EAN | 6193002504974 |
| Remarque | Intérieur de R991 |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| ASTRA | 45928 |
| CATERPILLAR | 1N8164 |
| CATERPILLAR | 427202 |
| CATERPILLAR | 4N9164 |
| CATERPILLAR | 8L5897 |
| CLARK | 1514580 |
| CLARK | 1541435 |
| CLARK | 1564832 |
| CLARK | 1564837 |
| CLARK | E1514580 |
| CLARK | M1564832 |
| EUCLID | 4000055 |
| EUCLID | 4005102 |
| EUCLID | 4012357 |
| EUCLID | 9002646 |
| EUCLID | 9035993 |
| EUCLID | 9049488 |
| EUCLID | 9249021 |
| EUCLID | 9256640 |
| EUCLID | 9369053 |
| EUCLID | 9370902 |
| IHC | 423217C1 |
| IHC | 942625C1 |
| KOCKUM | 79200556 |
| LIEBHERR | 7361354 |
| O & K | 718326 |
| POCLAIN | N1950526 |
| POCLAIN | Z0850539 |
| VOLVO | 4881175 |
| VOLVO | 48811756 |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Sous-modèle | Type | Début | Fin |
|---|
| ASTRA | DUMPERS | DUMPERS | 2 SB1 | | |
| ASTRA | DUMPERS | DUMPERS | BM 35 | | |
| ASTRA | DUMPERS | DUMPERS | BM 40 | | |
| ASTRA | DUMPERS | DUMPERS | BM 501 | | |
| CASE IH | TRACTEURS | TRACTEURS | CA, CU (Série industriel) | | |
| CASE IH | TRACTEURS | TRACTEURS | CA, CU (Série industriel) | | |
| CASE IH | TRACTEURS | TRACTEURS | Panther série 1000 | | |
| CASE IH | TRACTEURS | TRACTEURS | Panther série 1000 | | |
| CASE IH | TRACTEURS | TRACTEURS | PT 350 III | | |
| CASE IH | TRACTEURS | TRACTEURS | PTA 251 III | | |
| CASE IH | TRACTEURS | TRACTEURS | PTA 280 III | | |
| CASE IH | TRACTEURS | TRACTEURS | PTA 280 III | | |
| CASE IH | TRACTEURS | TRACTEURS | PTA 296 III, PTA 297 III, PTA 310 III | | |
| CASE IH | TRACTEURS | TRACTEURS | PTA 325 III | | |
| CASE IH | TRACTEURS | TRACTEURS | ST 251 III | | |
| CASE IH | TRACTEURS | TRACTEURS | ST 280 III | | |
| CASE IH | TRACTEURS | TRACTEURS | ST 280 III, ST 325 III | | |
| CASE IH | TRACTEURS | TRACTEURS | ST 310 III, ST 320 III, ST 350 III | | |
| CATERPILLAR | DUMPERS | DUMPERS | 776B (Série 6JC1 >) | | |
| CATERPILLAR | DUMPERS | DUMPERS | 777B (Série 4YC1 >) | | |
| CATERPILLAR | DUMPERS | DUMPERS | 777B & 777C | | |
| CATERPILLAR | MOTEURS INDUSTRIELS | MOTEURS INDUSTRIELS | 62P (Série 62P) | | |
| CATERPILLAR | MOTEURS INDUSTRIELS | SERIE D | D349 (Série 61P) | | |
| CATERPILLAR | MOTEURS MARINS | SERIE D | D349 (Série 61P) | | |
| CLARK | BULLDOZERS | BULLDOZERS | W380 | | |
| CLARK | SCRAPERS | SCRAPERS | 110-15 | | |
| CLARK | SCRAPERS | SCRAPERS | 210-HB | | |
| CLARK | SCRAPERS | SCRAPERS | 392 | | |
| DEMAG | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | H 111 | | |
| EUCLID | POIDS LOURDS | POIDS LOURDS | R 22 | | |
| EUCLID | POIDS LOURDS | POIDS LOURDS | R 24 | | |
| FORD NEW HOLLAND | TRACTEURS | TRACTEURS | FW 60 | | |
| IHC | TRACTEURS | TRACTEURS | 4994 | | |
| KOCKUM | DUMPERS | DUMPERS | 441, 442, 442 B, 443 | | |
| KOCKUM | DUMPERS | DUMPERS | 445 | | |
| KOCKUM | DUMPERS | DUMPERS | 540 | | |
| KOCKUM | DUMPERS | DUMPERS | 550 | | |
| KOMATSU | NIVELEUSES | NIVELEUSES | 222 G, 229 G | | |
| KOMATSU | NIVELEUSES | NIVELEUSES | 252 FT | | |
| LIEBHERR | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | R 962, R 964 | | |
| LIEBHERR | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | R 972 | | |
| LIEBHERR | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | R 972HD, R 974 | | |
| LIEBHERR | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | R 982 | | |
| LIEBHERR | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | R 982, R 982HD, R991 | | |
| MASSEY FERGUSON | CHARGEUSES | CHARGEUSES | MF 77C | | |
| MICHIGAN | CHARGEUSES | CHARGEUSES | 110-15 | | |
| MICHIGAN | CHARGEUSES | CHARGEUSES | 275 C | | |
| MICHIGAN | CHARGEUSES | CHARGEUSES | 475B | | |
| MICHIGAN | CHARGEUSES | CHARGEUSES | 675 | | |
| MICHIGAN | CHARGEUSES | CHARGEUSES | 675 A | | |
+ 21 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.