Filtre à gasoil.
| Type de pièce | Filtre à gasoil |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | — |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | FILTRON |
| Référence | PM819 |
| Désignation d'origine | FI GASOIL CAV296 |
Caractéristiques techniques
| Height | 72 mm |
| Inner diameter 1 | 19 mm |
| Inner diameter 2 | 22 mm |
| Outer diameter | 87 mm |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Type | Moteur | kW/HP | Année |
|---|
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TP / Transporter-Serie | TP 35 | Leyland 1500D | 1500/25 | 34 |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TP / Transporter-Serie | TP 45 | Perkins 4.108 | 1760/30 | 40 |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TP / Transporter-Serie | TP 50 | Perkins-4.107 | -/- | - |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TP / Transporter-Serie | TP 50 | Perkins-4.108 | -/- | - |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TT / Terratrac-Serie | TT 220 | VM D703-TE2 | 2100/48 | 65 |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | TT / Terratrac-Serie | TT 77 | Perkins-4.108 | -/29 | 40 |
| AGRALE-DEUTZ | 1800-Serie | 1800 D | Perk. Q20B 4236 | 3920/49 | 66 |
| AGRIA | 9000-Serie | 9900E | Lombardini LDA672 | 1346/27 | 36 |
| AGRIFULL | 140-Serie | 140, 140 DT | 8065.25 | -/- | - |
| AGRIFULL | 140-Serie | A 140
Use for OE no.: 1909100 | ALLIS-CHALMERS | -/- | - |
| AGRIFULL | 40-Serie | 40, 40 DT | 8035.01 | -/- | - |
| AGRIFULL | 50-Serie | 55, 55 DT, 55 C
Height: 71,5 mm | 8035.06 | -/38 | 52 |
| AGRIFULL | 60-Serie | 65, 65 DT | 8045.06 | -/- | - |
| AGRIFULL | 60-Serie | A 65
Use for OE no.: 1909100 | FIAT-ALLIS | -/- | - |
| AGRIFULL | 60-Serie | A 65 L
(FIAT-ALLIS)
Use for OE no.: 1909100 | | -/- | - |
| AGRIFULL | 70-Serie | A 70
(FIAT-ALLIS)
Use for OE no.: 1909100 | | -/- | - |
| AGRIFULL | 70-Serie | A 70L
(FIAT-ALLIS)
Use for OE no.: 1909100 | | -/- | - |
| AGRIFULL | 80-Serie | 80, 80 C, 80 F, 80 DT | 8045.05 | -/- | - |
| AGRIFULL | 80-Serie | 80.46, 80.46 DT | 8035.02 | -/- | - |
| AGRIFULL | 80-Serie | 80.50, 80.60, 80.70 | 8035.02/8045.02 | -/- | - |
| AGRIFULL | 80-Serie | 80.56 E, 80.56 E DT | 8035.04 | -/- | - |
| AGRIFULL | 80-Serie | 80.56, 80.56 DT | MWM D227-3 | -/- | - |
| AGRIFULL | 80-Serie | 80.66 C, 80.66 CL | 8045.02 | -/- | - |
| AGRIFULL | 80-Serie | 80.66, 80.66 DT | MWM D225-4 | -/- | - |
| AGRIFULL | 80-Serie | 80.76, 80.76 DT | MWM D227-4 | -/- | - |
| AGRIFULL | 80-Serie | A 80
(FIAT-ALLIS)
Use for OE no.: 1909100 | | -/- | - |
| AHLMANN (MECALAC) | AL-Serie | 7, 7C, 7G | Perk. 3.152.4 | -/33 | 45 |
| AHLMANN (MECALAC) | AL-Serie | 8, 8C, 8CS | Perk. 3.152.4 | -/41 | 56 |
| AHLMANN (MECALAC) | AS-Serie | 12 | Ford | -/- | - |
| AHLMANN (MECALAC) | AS-Serie | 7C | Perkins 3.152.4 | -/- | - |
| AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) | 8000-Serie | 8035 | | -/- | - |
| AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) | 8000-Serie | 8040 | | -/- | - |
| AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) | 8000-Serie | 8040.25 | | -/- | - |
| AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) | 8000-Serie | 8041 | | -/- | - |
| AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) | 8000-Serie | 8041 M08/09 | | -/- | - |
| AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) | 8000-Serie | 8045 | | -/- | - |
| AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) | 8000-Serie | 8051 | | -/- | - |
| AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) | 8000-Serie | 8060 | | -/- | - |
| AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) | 8000-Serie | 8060.24, 8060.25 | | -/- | - |
| AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) | 8000-Serie | 8061 | | -/- | - |
| AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) | 8000-Serie | 8061 M12/M14 | | -/- | - |
| AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) | 8000-Serie | 8061.25 | | -/- | - |
| AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) | 8000-Serie | 8062.24, 8062.25 | | -/- | - |
| AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) | 8000-Serie | 8065 | | -/- | - |
| AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) | 8000-Serie | 8065 M12
Height: 71,5 mm | | -/- | - |
| AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) | 8100-Serie | 8131 | | -/- | - |
| AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) | 8100-Serie | 8140 | | -/- | - |
| AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) | 8100-Serie | 8141 | | -/- | - |
| AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) | 8100-Serie | 8160 | | -/- | - |
| AILSA CRAIG / ALBIN | Marine Engines | AD2, AD21 | | -/- | - |
+ 5439 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.