Bougie pour Kia — Rio.
| Type de pièce | Bougie |
| Famille | Électricité & batteries |
| Position | — |
| Véhicules | Kia — Rio |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | CHAMPION |
| Référence | RC10YC4 |
| Désignation d'origine | BOUGIE KIA RIO OE063/T10 |
Caractéristiques techniques
| Plug Type | RC10YC4 |
| Center Electrode Tip Material | Nickel |
| Pre-Gap Size | 0.041 IN |
| Pre-Gap Size | 1.05 MM |
| Ground Electrode Quantity | 1 |
| Hex Size | 15.880 MM |
| Hex Size | 0.625 IN |
| Insulator Height | 0.06 IN |
| Manufacturer Heat Range | 10 |
| Seat Type | Flat |
| Reach | 0.75 IN |
| Thread Diameter | 0.551 IN |
| Thread Diameter | 14.000 MM |
| Resistor Type | Yes |
| Ground Electrode Core Material | Nickel |
| Washer(s) Included | Yes |
| Classification | Champion Copper Plus |
| Grade Type | Standard Replacement |
| Electrical Terminal Type | Non-Removable Nut |
| Ground Electrode Tip Material | Nickel |
| Hex Type | Hex |
| Center Electrode Design | Standard |
| Washer Type | Crush |
| Indexed | No |
| Part Description | Spark Plug |
| Subject to Prop 65 (Yes/No) | No |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Moteur | Désignation moteur | Années |
|---|
| Acura | RSX | 2.0L L4 1998cc122/cid | K20A2 | 2002-2003 |
| Audi | S5 | 3.0L V6 2995cc | CAKA | 2010-2012 |
| Chevrolet | Aveo | 1.6L L4 1598cc98/cid | | 2004-2008 |
| Chevrolet | Aveo5 | 1.6L L4 1598cc98/cid | | 2006-2008 |
| Chevrolet | Tracker | 2.0L L4 122/cid | | 1999-1999 |
| Chevrolet | Tracker | 1.6L L4 1588cc98/cid | | 1998-2002 |
| Chrysler | Cirrus | 2.5L V6 2497cc152/cid | | 2000-2000 |
| Chrysler | Sebring | 3.0L V6 2972cc181/cid | | 2001-2005 |
| Chrysler | Sebring | 2.4L L4 2351cc | | 2001-2005 |
| Chrysler | Sebring | 2.5L V6 2497cc152/cid | | 2000-2000 |
| Daewoo | Lanos | 1.6L L4 1588cc98/cid | | 1999-2002 |
| Dodge | Avenger | 2.5L V6 2497cc152/cid | | 2000-2000 |
| Dodge | Stratus | 2.4L L4 2351cc | | 2001-2005 |
| Dodge | Stratus | 3.0L V6 2972cc181/cid | | 2001-2005 |
| Dodge | Stratus | 2.5L V6 2497cc152/cid | | 2000-2000 |
| Honda | Passport | 3.2L V6 3165cc | | 1994-1997 |
| Honda | Passport | 3.2L V6 3165cc | | 1998-1999 |
| Hyundai | Accent | 1.5L L4 1495cc | | 1995-1999 |
| Hyundai | Azera | 3.3L V6 3342cc | | 2007-2011 |
| Hyundai | Elantra | 2.0L L4 1975cc | | 2009-2010 |
| Hyundai | Elantra | 2.0L L4 1975cc | | 2004-2012 |
| Hyundai | Santa Fe | 2.7L V6 2656cc | | 2006-2006 |
| Hyundai | Santa Fe | 3.3L V6 3342cc | | 2007-2009 |
| Hyundai | Santa Fe | 3.5L V6 3467cc | | 2006-2006 |
| Hyundai | Santa Fe | 3.5L V6 3500cc | | 2003-2005 |
| Hyundai | Sonata | 3.3L V6 3342cc | | 2006-2010 |
| Hyundai | Tiburon | 2.0L L4 1975cc | | 2006-2006 |
| Hyundai | Tucson | 2.0L L4 1975cc | | 2005-2009 |
| Hyundai | XG350 | 3.5L V6 3500cc | | 2003-2005 |
| Isuzu | Rodeo | 2.2L L4 2180cc | | 2003-2003 |
| Isuzu | Rodeo | 3.2L V6 3165cc | | 1993-1995 |
| Isuzu | Rodeo Sport | 2.2L L4 2180cc | | 2003-2003 |
| Isuzu | Stylus | 1.8L L4 1809cc110/cid | | 1992-1992 |
| Kia | Magentis | 2.7L V6 2656cc | | 2005-2006 |
| Kia | Optima | 2.7L V6 2656cc | | 2006-2006 |
| Kia | Optima | 2.7L V6 2656cc | | 2005-2005 |
| Kia | Sorento | 3.3L V6 3342cc | | 2008-2009 |
| Kia | Soul | 2.0L L4 1975cc | | 2010-2011 |
| Kia | Spectra | 2.0L L4 1975cc | | 2005-2009 |
| Kia | Spectra5 | 2.0L L4 1975cc | | 2005-2009 |
| Kia | Sportage | 2.0L L4 1998cc122/cid | | 1995-1995 |
| Kia | Sportage | 2.0L L4 1998cc122/cid | | 1996-2002 |
| Land Rover | Range Rover | 4.4L V8 4394cc | | 2006-2009 |
| Mazda | 3 | 2.0L L4 2000cc122/cid | | 2004-2005 |
| Mitsubishi | Eclipse | 3.0L V6 2972cc181/cid | | 2000-2000 |
| Mitsubishi | Galant | 3.0L V6 2972cc181/cid | | 1999-2000 |
| Mitsubishi | Galant | 3.8L V6 3828cc230/cid | | 2004-2009 |
| Mitsubishi | Montero Sport | 3.0L V6 2972cc181/cid | | 1997-1998 |
| Nissan | Frontier | 2.4L L4 2389cc | | 2001-2004 |
| Nissan | Frontier | 3.3L V6 3275cc | | 2001-2004 |
+41 more applications not shown