Filtre à huile pour Opel / Chevrolet.
| Type de pièce | Filtre à huile |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | Opel / Chevrolet |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | FILTRON |
| Référence | OP570 |
| Désignation d'origine | FIL A HUILE CHEVROLET/OPEL |
Caractéristiques techniques
| Height | 86.5 mm |
| Inner diameter 1 | 71 mm |
| Inner diameter 2 | 62 mm |
| Outer diameter | 76.5 mm |
| Thread Size | M18x1.5-6H mm |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Type | Moteur | kW/HP | Année |
|---|
| CHEVROLET | Aveo | 1.4 16V | F14D3 | 1399/69 | 94 |
| CHEVROLET | Niva | 1.8 | | 1796/92 | 125 |
| CHEVROLET EUROPE / DAEWOO (GM) | Aveo | 1.4 16V | F14D3 | 1399/69 | 94 |
| CHEVROLET EUROPE / DAEWOO (GM) | Aveo | 1.5 | F15S3 | 1498/62 | 84 |
| CHEVROLET EUROPE / DAEWOO (GM) | Captiva | 2.4 | Z24SED | 2405/100 | 136 |
| CHEVROLET EUROPE / DAEWOO (GM) | Evanda | 2.0i 16V | | 1998/96 | 131 |
| CHEVROLET EUROPE / DAEWOO (GM) | Lacetti | 1.4 16V | F14D3 | 1399/70 | 95 |
| CHEVROLET EUROPE / DAEWOO (GM) | Lacetti | 1.6 16V | F16D3 | 1598/80 | 109 |
| CHEVROLET EUROPE / DAEWOO (GM) | Lacetti | 1.8 16V | T18SED | 1998/90 | 122 |
| CHEVROLET EUROPE / DAEWOO (GM) | Lanos | 1.4 | A 14 SMS | 1349/55 | 75 |
| CHEVROLET EUROPE / DAEWOO (GM) | Lanos | 1.5 | A 15 SMS | 1498/63 | 86 |
| CHEVROLET EUROPE / DAEWOO (GM) | Lanos | 1.6 16V | A 16 DMS | 1598/78 | 106 |
| CHEVROLET EUROPE / DAEWOO (GM) | Rezzo (Tacuma) | 1.6 | A16DMS | 1598/77 | 105 |
| CHEVROLET EUROPE / DAEWOO (GM) | Rezzo (Tacuma) | 1.8 | A18DMS | 1761/72 | 98 |
| CHEVROLET EUROPE / DAEWOO (GM) | Rezzo (Tacuma) | 1.8 | | 1761/66 | 90 |
| CHEVROLET EUROPE / DAEWOO (GM) | Rezzo (Tacuma) | 2.0 | X20SED | 1998/89 | 121 |
| DAEWOO - FS LUBLIN | Lublin II | 2.2 | | 2198/86 | 117 |
| DAEWOO - FS LUBLIN | Lublin III | 3307 | C22NED | -/- | - |
| DAEWOO - FS LUBLIN | Lublin III | 3317 | C22NED | -/- | - |
| DAEWOO - FS LUBLIN | Lublin III | 3327 | C22NED | -/- | - |
| DAEWOO - FS LUBLIN | Lublin III | 3507 | C22NED | -/86 | 117 |
| DAEWOO - FS LUBLIN | Lublin III | 3557 | C22NED | -/86 | 117 |
| DAEWOO - FS LUBLIN | Lublin III | 357 | C22NED | -/86 | 117 |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 2.2
(Elite / GL / GLS) | C22NE | 2198/90 | 122 |
| GENERAL MOTORS | Zafira | 2.0 | C20SE | 1981/100 | 136 |
| LADA (SHIGULI) | 2110 (110) | 2.0 i 16V | GM C20XE | 1998/110 | 150 |
| OPEL | Antara | 2.4 | Z24XE | 2405/103 | 140 |
| OPEL | Ascona-C | 1.3 N
10/85 →
From engine no.: 13-1486847 | 13 N | 1297/44 | 60 |
| OPEL | Ascona-C | 1.3 S
10/85 →
From engine no.: 13S-1486847 + 19389115 | 13 S | 1297/55 | 75 |
| OPEL | Ascona-C | 1.6 | 16 N | 1598/55 | 75 |
| OPEL | Ascona-C | 1.6 | 16 SV | 1598/60 | 82 |
| OPEL | Ascona-C | 1.6 S | 16 SH | 1598/66 | 90 |
| OPEL | Ascona-C | 1.6i | E 16 NZ | 1598/55 | 75 |
| OPEL | Ascona-C | 1.6i
(KAT) | C 16 NZ | 1598/55 | 75 |
| OPEL | Ascona-C | 1.8 | E 18 NV | 1796/62 | 84 |
| OPEL | Ascona-C | 1.8 E | C 18 NE | 1796/74 | 100 |
| OPEL | Ascona-C | 1.8i | 18 E | 1796/85 | 115 |
| OPEL | Ascona-C | 2.0i | C 20 NEF | 1998/74 | 100 |
| OPEL | Ascona-C | 2.0i | 20 NE | 1998/85 | 115 |
| OPEL | Ascona-C | 2.0i
(KAT) | C 20 NE | 1998/85 | 116 |
| OPEL | Astra F / Astra F Cabrio | 1.4i | C14NZ, X14NZ | 1389/44 | 60 |
| OPEL | Astra F / Astra F Cabrio | 1.4i | C 14 SE | 1389/60 | 82 |
| OPEL | Astra F / Astra F Cabrio | 1.4i 16V | X 14 XE | 1389/66 | 90 |
| OPEL | Astra F / Astra F Cabrio | 1.6 Si | C 16 SE | 1598/74 | 100 |
| OPEL | Astra F / Astra F Cabrio | 1.6i | C 16 NZ/X 16 SZR | 1598/55 | 75 |
| OPEL | Astra F / Astra F Cabrio | 1.6i 16V | X 16 XEL | 1598/74 | 100 |
| OPEL | Astra F / Astra F Cabrio | 1.6i Eco | X 16 SZ | 1598/52 | 71 |
| OPEL | Astra F / Astra F Cabrio | 1.8i | C 18 NZ | 1796/66 | 90 |
| OPEL | Astra F / Astra F Cabrio | 1.8i 16V | C 18 XE | 1799/92 | 125 |
| OPEL | Astra F / Astra F Cabrio | 1.8i 16V | X 18 XE | 1799/85 | 116 |
+ 285 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.