Filtre pour Kia / Hyundai.
| Type de pièce | Filtre |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | Kia / Hyundai |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | FILTRON |
| Référence | OP557 |
| Désignation d'origine | Fil Huil HYUNDAI-MAZDA/KIA |
Caractéristiques techniques
| Height | 82 mm |
| Inner diameter 1 | 63 mm |
| Inner diameter 2 | 55 mm |
| Outer diameter | 83 mm |
| Thread Size | M20x1.5 mm |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Type | Moteur | kW/HP | Année |
|---|
| AEBI TRAKTOREN (CH) | Kombi Trak-Serie | 1203 | Kubota V1200 | -/20 | 27 |
| AIRMAN | AX (Minibagger/Compact Excavators) | 33 U-6 | Yanmar EDM 3TNV88 | 1642/21 | 29 |
| AIRMAN | AX (Minibagger/Compact Excavators) | 38 U-6A | Yanmar EDM-3TNV88 | 1642/21 | 28 |
| AIRMAN | PDS-Serie | PDS90S-71-501 | YANMAR 3T75HL-HKS | -/- | - |
| AIRMAN | PDS-Serie | PDS90S-71-502 | YANMAR 3T75HL-HKSA | -/- | - |
| AVANT | R-Serie | R28 | Kubota D1105 | -/21 | 28 |
| BOBCAT | E-Serie (Minibagger / Mini Excavators) | E20
(AWRH-11001)
Note:: AWRH11001-> | Kubota D722-E | 720/10 | 14 |
| BOBCAT | E-Serie (Minibagger / Mini Excavators) | E60 | Yanmar 4TNV98-ESDB6 | -/37 | 51 |
| BOBCAT | E-Serie (Minibagger / Mini Excavators) | E80 | Yanmar 4TNV98-ZWDB8 | 3320/43 | 57 |
| BOBCAT | E-Serie (Minibagger / Mini Excavators) | E85 | Yanmar 4TNV98C-VDB8 | 3319/42 | 57 |
| BOBCAT | S-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | S100
Use for OE no.: 6657635 | V1505 Kubota | 1500/49 | 66 |
| BOBCAT | X-Serie (Minibagger / Mini Excavators) | X 220 | | -/- | - |
| BOBCAT | X-Serie (Minibagger / Mini Excavators) | X 313 | Kohler | -/- | - |
| BOBCAT | X-Serie (Minibagger / Mini Excavators) | X 316 | Kubota D722 | -/- | - |
| BOBCAT | X-Serie (Minibagger / Mini Excavators) | X 320 | Kubota D750 | -/- | - |
| BOMAG | BMP-Serie | 8500
Use for OE no.: 05742439 | Kubota D1005 | -/15 | 20 |
| CASE CONSTRUCTION | CK-Serie (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | CK25 | Kubota D1105BH | -/- | - |
| CASE CONSTRUCTION | CK-Serie (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | CK28 | Kubota V1505BH | -/- | - |
| CASE CONSTRUCTION | CX-Serie (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | CX 17 C
(MY20) | Kubota D902 Tier 4F | 898/12 | 16 |
| CASE CONSTRUCTION | CX-Serie (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | CX 17 C | Kubota D902 Tier 4 | 898/12 | 16 |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | 302.5C | Mitsubishi S3L2 | -/19 | 26 |
| DOOSAN COMPRESSORS | 7-Serie | 7/20 | Kubota D1005 | -/- | - |
| DOOSAN COMPRESSORS | 7-Serie | 7/26 | Kubota | -/- | - |
| FARYMANN DIESEL | FK-Serie | FK2 | | -/- | - |
| FARYMANN DIESEL | FK-Serie | FK3 | | -/- | - |
| GEHL | SL-Serie | 1625 | Isuzu QT23 | -/16 | 22 |
| GEHL | SL-Serie | 2610 | Isuzu QT23 | -/18 | 25 |
| GEHL | SL-Serie | 3825 | Kubota V1305B | -/25 | 34 |
| GENIE | Z34/22 IC | Z34/22 IC | KUBOTA D905E | -/- | - |
| GIANNI FERRARI | GT - Serie (Riding lawn mower) | GT 270 | Briggs & Stratton DM950 | 952/20 | 27 |
| GIANNI FERRARI | PG - Serie (Riding lawn mower) | PG 200D | Kubota D722 | -/- | - |
| GIANNI FERRARI | TG - Serie (Riding lawn mower) | TG 700 | Kubota D722E | -/- | - |
| GIANNI FERRARI | Turbo - Serie (Riding lawn mower) | Turbo 1 | Kubota D1105 | 1123/21 | 28 |
| GIANNI FERRARI | Turbo - Serie (Riding lawn mower) | Turbo 1W | Kubota D1105-T | 1123/24 | 33 |
| HITACHI | LX- Serie (Radlader / Wheel Loader) | LX 50-1 | Yanmar 4TN100 | -/- | - |
| HOKUETSU | PDS-Serie | 90 S | Yanmar 3TNC 78L-RHK | -/- | - |
| HOLDER TRAKTOREN | C-Serie | 2.42 | Kubota V1505TE | -/31 | 42 |
| HONDA MARINE | BF-Serie (Mid + High Range HP) | 115 | | -/- | - |
| HONDA MARINE | BF-Serie (Mid + High Range HP) | 130 | | -/- | - |
| HONDA MARINE | BF-Serie (Mid + High Range HP) | 75 | | -/- | - |
| HONDA MARINE | BF-Serie (Mid + High Range HP) | 90 | | -/- | - |
| HYSTER | H-Serie | 1.6 FT | Mazda M 4-20 G | -/30 | 41 |
| HYSTER | H-Serie | 1.8 FT | Mazda FE-ZJ66 | -/29 | 39 |
| HYSTER | H-Serie | 25XL | Mazda M4-121G | -/- | - |
| HYSTER | H-Serie | 35XL | Mazda M4-121G | -/- | - |
| HYSTER | H-Serie | 40XL | Mazda M4-121G | -/- | - |
| HYSTER | H-Serie | 50XL | Mazda M4-121G | -/- | - |
| HYSTER | H-Serie | 60XL | Mazda M4-121G | -/- | - |
| HYSTER | H-Serie | H 1.75 XM | Mazda M 4-20 G | -/30 | 41 |
| HYSTER | S-Serie | 25XL | Mazda M4-121G | -/- | - |
+ 358 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.