Maître-cylindre de frein pour Kia — Sportage.
| Type de pièce | Maître-cylindre de frein |
| Famille | Freinage |
| Position | — |
| Véhicules | Kia — Sportage |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | LPR |
| Référence | LPR 6276 |
| Désignation d'origine | MAITRE CYL KIA SPORTAGE 3 10→585102S200 |
Caractéristiques techniques
| LPR Ref.: | 6276 |
| Diameter (mm): | 22.20 |
| Thread 2: | 12 X 1 (2) |
| Brake System: | Mobis |
| Remarks: | aluminium |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| HYUNDAI | 585102S200 |
| HYUNDAI | 585102S201 |
| HYUNDAI | 585102S201DS |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Version | Moteur | Position | Année |
|---|
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 1.6 | G4FD | 11/10-12/15 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 1.7 CRDi | D4FD | 11/10-12/15 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | G4NA | 08/13-12/15 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | G4NA | 11/13-07/15 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | G4KD | 01/10-07/13 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | G4KD | 01/10-12/15 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD | G4NA | 09/14-07/15 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD | G4NA | 09/14-06/15 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD | G4KD | 01/10-12/15 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 AWD | G4NA | 11/13-07/15 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | D4HA | 01/10-12/15 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | D4HA | 01/12-12/15 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | D4HA | 01/12-12/15 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | D4HA | 01/10-12/15 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | D4HA | 01/11-12/15 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | D4HA | 01/10-06/15 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | D4HA | 02/10-06/15 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | D4HA | 01/10-12/15 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT | G4KD | 08/09-07/13 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT | G4NA | 09/13-07/15 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT 4WD | G4NA | 09/13-07/15 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT 4WD | G4KD | 02/10-08/13 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT AWD | G4KD | 08/09-07/13 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 GDi | G4NC | 08/13-12/15 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 GDi 4WD | G4NC | 08/13-12/15 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 4WD | G4KE | 09/12-12/13 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 4WD | G4KE | 01/10-12/15 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 DCVVT-I 4WD | G4KE | 07/10-12/13 | |
| HYUNDAI | ix35 Van | CRDi | D4HA | 08/09-12/15 | |
| HYUNDAI | ix35 Van | CRDi | D4FD | 09/10-12/15 | |
| HYUNDAI | ix35 Van | CRDi 4WD | D4HA | 08/09-12/15 | |
| HYUNDAI | ix35 Van | GDi | G4FD | 05/15-12/15 | |
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) | 1.6 | G4FD | 11/10-12/15 | |
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) | 1.7 CRDi | D4FD | 11/10-12/15 | |
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 | G4NA | 08/13-12/15 | |
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 | G4NA | 11/13-07/15 | |
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 | G4KD | 01/10-07/13 | |
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 | G4KD | 01/10-12/15 | |
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD | G4NA | 09/14-07/15 | |
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD | G4NA | 09/14-06/15 | |
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD | G4KD | 01/10-12/15 | |
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 AWD | G4NA | 11/13-07/15 | |
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | D4HA | 01/10-12/15 | |
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | D4HA | 01/12-12/15 | |
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | D4HA | 01/12-12/15 | |
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | D4HA | 01/10-12/15 | |
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | D4HA | 01/11-12/15 | |
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | D4HA | 01/10-06/15 | |
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | D4HA | 02/10-06/15 | |
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | D4HA | 01/10-12/15 | |
+ 38 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.