Pièce de freinage arrière pour Opel / Chevrolet — Astra.
| Type de pièce | Pièce de freinage |
| Famille | Freinage |
| Position | arrière |
| Véhicules | Opel / Chevrolet — Astra |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | LPR |
| Référence | 05P1575 |
| Désignation d'origine | PATIN DU FREIN AR CHV.CRUZE/ASTRA J |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| BUICK | 13408579 |
| BUICK | 42518441 |
| CHEVROLET | 13300867 |
| CHEVROLET | 13300868 |
| CHEVROLET | 133192294 |
| CHEVROLET | 13319293 |
| CHEVROLET | 13319294 |
| CHEVROLET | 13404405 |
| CHEVROLET | 13411380 |
| CHEVROLET | 13411383 |
| CHEVROLET | 13473427 |
| CHEVROLET | 20918873 |
| CHEVROLET | 42793717 |
| CHEVROLET | 42793718 |
| CHEVROLET | 95516192 |
| OPEL | 0542039 |
| OPEL | 0542040 |
| OPEL | 13310867 |
| OPEL | 13411380 |
| OPEL | 13417473 |
| OPEL | 13473427 |
| OPEL | 13473429 |
| OPEL | 1605140 |
| OPEL | 1605168 |
| OPEL | 1605170 |
| OPEL | 1605176 |
| OPEL | 1605180 |
| OPEL | 1605262 |
| OPEL | 1605266 |
| OPEL | 1605294 |
| OPEL | 1605295 |
| OPEL | 1605296 |
| OPEL | 542039 |
| OPEL | 542040 |
| OPEL | 95516196 |
| OPEL | 95530021 |
| OPEL | 95530022 |
| VAUXHALL | 13310867 |
| VAUXHALL | 13473427 |
| VAUXHALL | 13473428 |
| VAUXHALL | 95530021 |
| VAUXHALL | 95530022 |
| WVA | 25096 |
| WVA | 25097 |
| WVA | 25098 |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Version | Moteur | Position | Année |
|---|
| BUICK | ENCORE SUV | 1.4 | LUV | R | 09/12- |
| CADILLAC | ELR | 1.4 Range extender | LUU | R | 09/13-02/16 |
| CADILLAC | ELR | 1.4 Range Extender | LUU | R | 09/13-02/16 |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) | 1.4 Turbo | A 14 NET, LUJ | R | 08/13- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.4 | LUJ | R | 09/10- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.4 | LDD | R | 07/13- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 | F16D3, LXT | R | 05/09- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 | F16D4, LDE | R | 05/09- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 | LDE | R | 12/12- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 | F16D4, LDE | R | 05/09- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.7 D | LUD | R | 01/12- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.7 TD | LKR | R | 11/13- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.8 | LUW, LWE | R | 11/09- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.8 | 2H0 | R | 05/09- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.8 Flex | LUW | R | 09/13- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.8 LPG | 2H0 | R | 06/11- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 CDI | LLW, Z 20 DMH | R | 05/09- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 CDI | LUZ | R | 09/13- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 CDI | LNP | R | 08/10- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 CDI | LLW | R | 05/09-05/11 |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 VCDi | LNP | R | 03/12-11/18 |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.4 | A 14 NET, LUJ | R | 06/12- |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.4 | LDD | R | 07/13-12/15 |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.6 | LXT | R | 01/12- |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.6 | LDE | R | 12/12- |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.6 | LDE | R | 06/11- |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.7 D | LUD | R | 01/12-12/15 |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.7 TD | LKR | R | 08/13-12/15 |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 | 2H0 | R | 10/11- |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 | 2H0 | R | 06/11- |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 LPG | 2H0 | R | 06/11-12/15 |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 2.0 CDI | LNP | R | 06/11- |
| CHEVROLET | CRUZE Saloon (J400) | 1.4 | LE2(85CUL4) | R | 11/15- |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.4 | LUJ | R | 08/12- |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.4 | LDD | R | 07/13-12/15 |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | LDE | R | 12/12-12/15 |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | LDE | R | 08/12-12/15 |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.7 TD | LKR | R | 11/13-12/15 |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.7 TD | LUD | R | 08/12- |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.8 | 2H0 | R | 08/12- |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 2.0 TD | LNP | R | 08/12- |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 1.4 | LUJ | R | 06/12- |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 1.8 | 2H0, F18D4 | R | 02/11- |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 1.8 LPG | 2H0 | R | 06/11-12/15 |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 2.0 D | LNP | R | 02/11- |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 2.0 D | LNP | R | 02/11-12/15 |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 2.0 LPG | LTD | R | 02/12- |
| CHEVROLET | SONIC Hatchback (T300) | 1.4 Turbo | A 14 NET, LUJ | R | 08/13- |
| CHEVROLET | TRACKER | 1.4 | LUJ | R | 12/12- |
| CHEVROLET | TRACKER | 1.4 AWD | LUJ | R | 12/12- |
+ 200 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.