Pièce de freinage avant pour Opel — Astra.
| Type de pièce | Pièce de freinage |
| Famille | Freinage |
| Position | avant |
| Véhicules | Opel — Astra |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | LPR |
| Référence | 05P1562 |
| Désignation d'origine | Patin du Frein AV ASTRA J 09 |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| BUICK | 13412809 |
| BUICK | 42672635 |
| BUICK (SGM) | 22737859 |
| BUICK (SGM) | 93723740 |
| CHEVROLET | 13301234 |
| CHEVROLET | 13412810 |
| CHEVROLET | 22279077 |
| CHEVROLET | 22799077 |
| CHEVROLET | 23242201 |
| CHEVROLET | 39126138 |
| CHEVROLET (SGM) | 42793254 |
| OPEL | 13412810 |
| OPEL | 1605135 |
| OPEL | 1605178 |
| OPEL | 1605263 |
| OPEL | 1680880380 |
| OPEL | 22279077 |
| OPEL | 22799078 |
| OPEL | 542115 |
| OPEL | 95516193 |
| OPEL | 95530017 |
| VAUXHALL | 13412810 |
| VAUXHALL | 1605135 |
| VAUXHALL | 1605178 |
| VAUXHALL | 95530017 |
| WVA | 25034 |
| WVA | 25035 |
| WVA | 25036 |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Version | Moteur | Position | Année |
|---|
| BUICK | ENCORE SUV | 1.4 | LUV | F | 09/12- |
| CADILLAC | ATS | 2.0 | LTG | F | 02/13- |
| CADILLAC | ATS | 2.0 AWD | LTG | F | 02/13- |
| CADILLAC | ATS | 2.5 | LCV | F | 02/13- |
| CADILLAC | ATS | 3.6 | LGX | F | 01/14- |
| CADILLAC | ATS | 3.6 V | LF4(218CUV6) | F | 04/15- |
| CADILLAC | ATS Coupe | 2.0 | LTG | F | 02/13- |
| CADILLAC | ATS Coupe | 2.0 AWD | LTG | F | 02/13- |
| CADILLAC | ATS Coupe | 3.6 | LGX | F | 09/15- |
| CADILLAC | ATS Coupe | 3.6 V | LF4(218CUV6) | F | 04/15- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.4 | LUJ | F | 09/10- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.4 | LDD | F | 07/13- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 | F16D3, LXT | F | 05/09- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 | F16D4, LDE | F | 05/09- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 | LDE | F | 12/12- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 | F16D4, LDE | F | 05/09- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.7 D | LUD | F | 01/12- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.7 TD | LKR | F | 11/13- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.8 | LUW, LWE | F | 11/09- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.8 | 2H0 | F | 05/09- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.8 Flex | LUW | F | 09/13- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.8 LPG | 2H0 | F | 06/11- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 CDI | LLW, Z 20 DMH | F | 05/09- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 CDI | LUZ | F | 09/13- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 CDI | LNP | F | 08/10- |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 CDI | LLW | F | 05/09-05/11 |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 VCDi | LNP | F | 03/12-11/18 |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.4 | A 14 NET, LUJ | F | 06/12- |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.4 | LDD | F | 07/13-12/15 |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.6 | LXT | F | 01/12- |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.6 | LDE | F | 12/12- |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.6 | LDE | F | 06/11- |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.7 D | LUD | F | 01/12-12/15 |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.7 TD | LKR | F | 08/13-12/15 |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 | 2H0 | F | 10/11- |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 | 2H0 | F | 06/11- |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 LPG | 2H0 | F | 06/11-12/15 |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 2.0 CDI | LNP | F | 06/11- |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.4 | LUJ | F | 08/12- |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.4 | LDD | F | 07/13-12/15 |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | LDE | F | 12/12-12/15 |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | LDE | F | 08/12-12/15 |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.7 TD | LKR | F | 11/13-12/15 |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.7 TD | LUD | F | 08/12- |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.8 | 2H0 | F | 08/12- |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 2.0 TD | LNP | F | 08/12- |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 1.4 | LUJ | F | 06/12- |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 1.8 | 2H0, F18D4 | F | 02/11- |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 1.8 LPG | 2H0 | F | 06/11-12/15 |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 2.0 D | LNP | F | 02/11- |
+ 200 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.