Pièce de freinage avant pour Kia — Sportage, 2004.
| Type de pièce | Pièce de freinage |
| Famille | Freinage |
| Position | avant |
| Véhicules | Kia — Sportage |
| Années | 2004 |
| Motorisation | — |
| Équipementier | LPR |
| Référence | 05P1369 |
| Désignation d'origine | PATIN DU FREIN AV KIA SPORTAGE 2004 |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| DONGFENG | 3501500FB01 |
| DONGFENG | 3501500SA01 |
| DONGFENG | 3501500SC01 |
| DONGFENG | 3501510SA01 |
| DR | 3370100128 |
| HYUNDAI | 581011FE00 |
| HYUNDAI | 581012CA10 |
| HYUNDAI | 581012CA11 |
| HYUNDAI | 581012CA20 |
| HYUNDAI | 581012EA10 |
| HYUNDAI | 581012EA11 |
| HYUNDAI | 581012EA20 |
| HYUNDAI | 581012EA21 |
| HYUNDAI | 581012GB00 |
| HYUNDAI | 581012HA00 |
| HYUNDAI | 581012HA10 |
| HYUNDAI | 5810138A80 |
| HYUNDAI | 5810138A81 |
| HYUNDAI | 581013KA01 |
| HYUNDAI | 581013KA40 |
| HYUNDAI | 581013KA50 |
| KIA | 581011FA50 |
| KIA | 581011FE00 |
| KIA | 581011FE01 |
| KIA | 581012EA10 |
| KIA | 581012EA21 |
| KIA | 581012GB00 |
| KIA | 581012KA00 |
| KIA | 581012KA10 |
| KIA | 581012KA51 |
| KIA | 5810138A81 |
| KIA | 5810138A90 |
| KIA | 581013CA80 |
| KIA | 581013KA40 |
| KIA | S581011FE01 |
| LIFAN | PBA3501016C1 |
| OMODA | T1E3501080 |
| WVA | 23891 |
| WVA | 23892 |
| WVA | 23893 |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Version | Moteur | Position | Année |
|---|
| BEIJING HYUNDAI MOTOR COMPANY | SONATA (NF) | 2.0 | | F | 09/05-12/08 |
| BEIJING HYUNDAI MOTOR COMPANY | SONATA (NF) | 2.4 | | F | 09/05-12/08 |
| BEIJING HYUNDAI MOTOR COMPANY | SONATA (NFC) | 2.0 | | F | 12/08- |
| BEIJING HYUNDAI MOTOR COMPANY | SONATA (NFC) | 2.4 | | F | 12/08- |
| BEIJING HYUNDAI MOTOR COMPANY | TUCSON Closed Off-Road Vehicle | 2.0 | | F | 05/05-10/10 |
| BEIJING HYUNDAI MOTOR COMPANY | TUCSON Closed Off-Road Vehicle | 2.0 All-wheel Drive | | F | 05/05- |
| BEIJING HYUNDAI MOTOR COMPANY | TUCSON Closed Off-Road Vehicle | 2.7 All-wheel Drive | | F | 05/05- |
| Dongfeng Yueda Kia Automobile Company | OPTIMA | 2.0 | | F | 09/04- |
| Dongfeng Yueda Kia Automobile Company | SOUL Hatchback | 1.6 | | F | 12/09- |
| Dongfeng Yueda Kia Automobile Company | SOUL Hatchback | 2.0 | | F | 12/09- |
| Dongfeng Yueda Kia Automobile Company | SPORTAGE Closed Off-Road Vehicle | 2.0 | | F | 11/07- |
| Dongfeng Yueda Kia Automobile Company | SPORTAGE Closed Off-Road Vehicle | 2.0 All-wheel Drive | | F | 11/07- |
| Dongfeng Yueda Kia Automobile Company | SPORTAGE Closed Off-Road Vehicle | 2.7 All-wheel Drive | | F | 11/07- |
| HYUNDAI | AVANTE (XD) | 1.6 CRDi | | F | 06/06-07/06 |
| HYUNDAI | AVANTE III (XD) | 1.5 VVTi | | F | 05/05-05/06 |
| HYUNDAI | AVANTE III (XD) | 1.6 | G4GR | F | 05/05-07/06 |
| HYUNDAI | AVANTE III (XD) | 1.6 | G4ED | F | 05/05-07/06 |
| HYUNDAI | AVANTE III (XD) | 1.6 | G4ED | F | 05/05-07/06 |
| HYUNDAI | AVANTE III (XD) | 1.6 | G4GA | F | 05/05-07/06 |
| HYUNDAI | AVANTE III (XD) | 1.8 | G4BB, G4GB | F | 05/05-07/06 |
| HYUNDAI | AVANTE III (XD) | 2.0 | G4GC-G | F | 05/05-07/06 |
| HYUNDAI | AVANTE III (XD) | 2.0 | G4GC | F | 05/05-07/06 |
| HYUNDAI | AVANTE III (XD) | 2.0 | G4GC | F | 05/05-07/06 |
| HYUNDAI | AVANTE III (XD) | 2.0 CRDi | D4EA | F | 06/05-07/06 |
| HYUNDAI | AVANTE Saloon (XD) | 1.6 CRDi | | F | 06/06-07/06 |
| HYUNDAI | COUPE II (GK) | 1.6 16V | G4ED | F | 03/02-08/09 |
| HYUNDAI | COUPE II (GK) | 1.6 16V | G4ED | F | 03/02-08/09 |
| HYUNDAI | COUPE II (GK) | 2.0 | G4GC | F | 08/01-06/03 |
| HYUNDAI | COUPE II (GK) | 2.0 | G4GC-G | F | 03/02-08/05 |
| HYUNDAI | COUPE II (GK) | 2.0 GLS | G4GC | F | 02/03-08/09 |
| HYUNDAI | COUPE II (GK) | 2.7 V6 | G6BA | F | 01/01-08/09 |
| HYUNDAI | COUPE II (GK) | 2.7 V6 | G6BA | F | 03/02-08/09 |
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 1.6 CRDi | | F | 06/06-07/06 |
| HYUNDAI | ELANTRA III (XD) | 1.5 VVTi | | F | 05/05-05/06 |
| HYUNDAI | ELANTRA III (XD) | 1.6 | G4GR | F | 05/05-07/06 |
| HYUNDAI | ELANTRA III (XD) | 1.6 | G4ED | F | 05/05-07/06 |
| HYUNDAI | ELANTRA III (XD) | 1.6 | G4ED | F | 05/05-07/06 |
| HYUNDAI | ELANTRA III (XD) | 1.6 | G4GA | F | 05/05-07/06 |
| HYUNDAI | ELANTRA III (XD) | 1.8 | G4BB, G4GB | F | 05/05-07/06 |
| HYUNDAI | ELANTRA III (XD) | 2.0 | G4GC-G | F | 05/05-07/06 |
| HYUNDAI | ELANTRA III (XD) | 2.0 | G4GC | F | 05/05-07/06 |
| HYUNDAI | ELANTRA III (XD) | 2.0 | G4GC | F | 05/05-07/06 |
| HYUNDAI | ELANTRA III (XD) | 2.0 CRDi | D4EA | F | 06/05-07/06 |
| HYUNDAI | ELANTRA III Saloon (XD) | 1.6 | G4GR | F | 05/05-07/06 |
| HYUNDAI | ELANTRA III Saloon (XD) | 1.6 | G4ED | F | 05/05-05/06 |
| HYUNDAI | ELANTRA III Saloon (XD) | 1.6 | G4ED | F | 05/05-07/06 |
| HYUNDAI | ELANTRA III Saloon (XD) | 1.8 | G4GB | F | 06/06-07/06 |
| HYUNDAI | ELANTRA III Saloon (XD) | 1.8 | G4BB, G4GB | F | 05/05-07/06 |
| HYUNDAI | ELANTRA III Saloon (XD) | 2.0 | G4GC-G | F | 05/05-07/06 |
| HYUNDAI | ELANTRA III Saloon (XD) | 2.0 | G4GC | F | 06/06-07/06 |
+ 104 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.