Pièce de freinage arrière pour Ford.
| Type de pièce | Pièce de freinage |
| Famille | Freinage |
| Position | arrière |
| Véhicules | Ford |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | LPR |
| Référence | 05P1236 |
| Désignation d'origine | Patin du Frein AR CITR/MAZDA/FORD |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| CITROEN | 1647876080 |
| CITROEN | 1647894180 |
| CITROEN | 425405 |
| FORD | 1324300 |
| FORD | 1360254 |
| FORD | 1360304 |
| FORD | 1360306 |
| FORD | 1566096 |
| FORD | 1763677 |
| FORD | 1809259 |
| FORD | 2177229 |
| FORD | 2T142M008AA |
| FORD | 2T1J2M008AA |
| FORD | 3M512M008AA |
| FORD | 3M512M008AB |
| FORD | 3M512M008AC |
| FORD | 3M5J2M008AA |
| FORD | 4387371 |
| FORD | ME2T1J2M008AA |
| FORD | ME2T1J2M008AB |
| FORD | ME3M5J2MM008AA |
| FORD | MEAV6J2M008AA |
| FORD (CHANGAN) | 3M5Z2200H |
| FORD ASIA & OCEANIA | AV6Z2200D |
| FORD AUSTRALIA | BRF13 |
| GENERAL MOTORS | 93172190 |
| GENERAL MOTORS | 93176116 |
| JAGUAR | 5W932200AA |
| JAGUAR | 5W932200AB |
| JAGUAR | C2C27271 |
| JAGUAR | C2D23143 |
| JAGUAR | C2D48654 |
| JAGUAR | C2P17595 |
| JAGUAR | C2P26112 |
| JAGUAR | C2Z22083 |
| MAZDA | BPYK2648ZA |
| MAZDA | BPYK2648ZA9C |
| MAZDA | C2Y32648Z |
| MAZDA | C2Y32648ZA |
| MAZDA | C2Y32648ZB |
| MAZDA | C2Y32648ZC |
| MAZDA | C2Y32848Z |
| MAZDA (CHANGAN) | 3M512M008AGLC |
| MERCEDES-BENZ | 4634205600 |
| MERCEDES-BENZ | A4634205600 |
| MITSUBISHI | C2Y32648ZA |
| OPEL | 13322091 |
| OPEL | 1605065 |
| OPEL | 16050650 |
| OPEL | 1605117 |
+ 25 référence(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Version | Moteur | Position | Année |
|---|
| CADILLAC | BLS | 1.9 D | Z19DTH | R | 04/06- |
| CADILLAC | BLS | 1.9 D | Z 19 DTR | R | 12/07- |
| CADILLAC | BLS | 2.0 T | B207L, LK9(122CUL4), Z 20 NET | R | 04/06-12/10 |
| CADILLAC | BLS | 2.0 T | B207R, LK9(122CUL4) | R | 04/06- |
| CADILLAC | BLS | 2.0 T AWD | B207R, LK9(122CUL4) | R | 04/06-12/10 |
| CADILLAC | BLS | 2.0 T Flexpower | Z 20 LER | R | 12/07- |
| CADILLAC | BLS | 2.8 T | B284L | R | 04/06- |
| CADILLAC | BLS | 2.8 T | B284R, Z 28 NET | R | 12/09-12/10 |
| CADILLAC | BLS | 2.8 T AWD | Z 28 NET | R | 10/08- |
| CADILLAC | BLS Wagon | 1.9 D | Z19DTH | R | 12/07- |
| CADILLAC | BLS Wagon | 1.9 D | Z 19 DTR | R | 12/07- |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2.0 T | Z 20 NET | R | 12/07-12/10 |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2.0 T | Z 20 NER | R | 12/07- |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2.0 T AWD | B207R | R | 12/07-12/10 |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2.0 T Flexpower | Z 20 LER | R | 12/07- |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2.8 T | Z 28 NET | R | 12/07- |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2.8 T | B284R | R | 08/10- |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2.8 T AWD | Z 28 NET | R | 10/08- |
| Changan Ford Mazda Automobile Co., Ltd ( | 3 Saloon | 1.6 | | R | 02/06- |
| Changan Ford Mazda Automobile Co., Ltd ( | 3 Saloon | 1.6 | | R | 01/09- |
| Changan Ford Mazda Automobile Co., Ltd ( | 3 Saloon | 2.0 | | R | 02/06- |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 | L61 | R | 04/02-04/04 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 | Z 22 YH | R | 01/05-07/06 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.8 | Z 28 NET | R | 10/06- |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.8 | Z 28 NET | R | 11/05-09/06 |
| CHEVROLET | VECTRA | 3.2 | LA3 | R | 09/01-03/02 |
| CITROEN | C5 (RD_) | 3.0 | | R | 02/08- |
| CITROEN | C5 Break (TD_) | 3.0 | | R | 02/08- |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 (RD5FMA) | 5FM (EP6DT) | R | 03/11-06/14 |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | R | 07/10-05/12 |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 (RD9HZC) | 9HZ (DV6TED4) | R | 02/08-10/10 |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | R | 01/12-06/15 |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 (RD5FN8, RD5FNA) | 5FN (EP6CDT) | R | 07/10-07/16 |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA) | 5FV (EP6CDT) | R | 04/09-07/16 |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) | 5FS (EP6C) | R | 07/10-06/15 |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.8 16V (RD6FXC) | 6FY (EW7A) | R | 02/08-10/10 |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 2.0 16V (RDRFJC, RDRFJF) | RFJ (EW10A) | R | 02/08-10/14 |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 2.0 16V (RDRFJF) | RFJ (EW10A) | R | 04/08-12/12 |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 2.0 16V BioFlex (RDRFJF) | RFJ (EW10A) | R | 02/08-12/12 |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ) | RHD (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) | R | 02/08-06/14 |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi (RDRHR8) | RHR (DW10BTED4) | R | 10/14-05/17 |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ) | RHA (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4) | R | 04/09-06/15 |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,... | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | R | 04/09-05/17 |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8) | RHH (DW10CTED4) | R | 04/09-07/16 |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 180 (RDAHWT) | AHW (DW10FC) | R | 03/15-05/17 |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 2.2 HDi (RD4HTH) | 4HS (DW12BTED4) | R | 02/08-12/11 |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 2.2 HDi (RD4HTH, RD4HPH, RD4HRH, RD4HSH) | 4HP (DW12BTED4), 4HR (DW12BTED4) | R | 04/09-12/11 |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 2.2 HDi 200 (RD4HLA) | 4HL (DW12C) | R | 07/10-06/15 |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 2.7 HDi (RDUHZJ) | UHZ (DT17TED4) | R | 02/08-12/09 |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 3.0 HDi 240 (RDX8CA) | DT20C | R | 04/09-10/14 |
+ 200 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.