Filtre à gasoil.
| Type de pièce | Filtre à gasoil |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | — |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | MISFAT |
| Référence | F004 |
| Désignation d'origine | FIL GASOIL MAN BUS |
Caractéristiques techniques
| Type | Gazole |
| D1 | 75.7 mm |
| D2 | 26.4 |
| D3 | 11.3 mm |
| D4 | 77.7 mm |
| H | 229.8 mm |
| Poids | 347 g |
| EAN | 6193002513877 |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| MAN TRUCKS | 51125030037 |
| MAN TRUCKS | 51125030042 |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Sous-modèle | Type | Début | Fin |
|---|
| ERF | SERIE ECM | SERIE ECM | 00> | ECM 12.36 MTP4 (360 HP) | 09/2002 | |
| ERF | SERIE ECT | SERIE ECT | ECT 12.36 ST/DB2 (360 HP) | 05/2002 | |
| ERF | SERIE ECT | SERIE ECT | ECT 13.46 MT/MTL/DT/RDB3 (460 HP) | 05/2002 | |
| ERF | SERIE ECT | SERIE ECT | ECT 13.48 MT/MTL/DT/RDB3/ST (480 HP) | 02/2005 | |
| LIEBHERR | GRUES MOBILES | GRUES MOBILES | LTM 1130-5.1 | | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE EL | SERIE EL | EL 223 (A78) (220 HP) | 09/2004 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE EL | SERIE EL | EL 283 (A78) (280 HP) | 09/2004 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NL | SERIE NL | NL 243 (A37) (240 HP) | 09/2002 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NL | SERIE NL | NL 283 (A21) (280 HP) | 09/2002 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NL | SERIE NL | NL 283 (A37) (280 HP) | 09/2002 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE NUE | SERIE NUE | NUE 283 (A20) (280 HP) | 02/2001 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE RH | SERIE RH | RH 464 Lion s Star (R03) (460 HP) | 09/2002 | 08/2006 |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE RHC | SERIE RHC | RHC 414 Lion s Coach (R07/R08) (410 HP) | 09/2002 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE RHC | SERIE RHC | RHC 464 Lion s Coach (R07/R08) (460 HP) | 09/2002 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE RHS | SERIE RHS | RHS 414 Lion s Star (R02) (410 HP) | 09/2001 | 08/2006 |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE RHS | SERIE RHS | RHS 414 Lion s Star (R03) (410 HP) | 09/2001 | 08/2006 |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE RHS | SERIE RHS | RHS 464 Lion s Star (R03) (460 HP) | 09/2002 | 08/2006 |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE SL | SERIE SL | SL 223 (A74) (220 HP) | 09/2004 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE SL | SERIE SL | SL 283 (A74) (280 HP) | 09/2004 | |
| MAN BUS (NEOMAN) | SERIE SU/SUE | SERIE SU/SUE | SUE 313 (A72) (310 HP) | 09/2001 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 18.310, 18.313 (310 HP) | 04/2000 | 03/2004 |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 25.310 (310 HP) | 04/2000 | 03/2004 |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 26.310, 26.313 (310 HP) | 04/2000 | 03/2004 |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 28.310, 28.313 (310 HP) | 04/2000 | 03/2004 |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 32.310, 32.313 (310 HP) | 04/2000 | 03/2004 |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | TG 310 A (310 HP) | 04/2000 | 03/2004 |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 35.310 (310 HP) | 04/2003 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 18.360, 18.363 (360 HP) | 04/2000 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 24.360 (360 HP) | 04/2000 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 26.360, 26.363 (360 HP) | 04/2000 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 28.360, 28.363 (360 HP) | 04/2000 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 32.360, 32.363 (360 HP) | 04/2000 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 33.360 (360 HP) | 04/2000 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 35.360 (360 HP) | 04/2000 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 41.360 (360 HP) | 04/2000 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | TG 360 A (360 HP) | 04/2000 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 19.360, 19.363 (360 HP) | 05/2004 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 18.410, 18.413 (410 HP) | 04/2000 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 24.410 (410 HP) | 04/2000 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 26.410, 26.413 (410 HP) | 04/2000 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 28.410, 28.413 (410 HP) | 04/2000 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 32.410, 32.413 (410 HP) | 04/2000 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 33.410 (410 HP) | 04/2000 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 35.410 (410 HP) | 04/2000 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 37.410 (410 HP) | 04/2000 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | TG 410 A (410 HP) | 04/2000 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 41.410 (410 HP) | 09/2003 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 40.410 (410 HP) | 04/2004 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 19.410, 19.413 (410 HP) | 05/2004 | |
| MAN TRUCKS | TGA | TGA | 00> | 18.460, 18.463 (460 HP) | 04/2000 | |
+ 54 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.