Filtre à gasoil.
| Type de pièce | Filtre à gasoil |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | — |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | MISFAT |
| Référence | M360A |
| Désignation d'origine | FI GASOIL CAV296 |
Caractéristiques techniques
| Type | Gazole |
| D1 | 88 mm |
| D2 | 19.2 |
| D3 | 18 mm |
| H | 71.5 mm |
| Poids | 222 g |
| EAN | 6193002505407 |
| Remarque | Joint plat Ø 89 x 81.5 ep. 3 mm, Ø 85.5 x 77.9 ep. 3 mm, Joint torique Ø 2.6 x 14 mm |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| AGRIFULL | 1909100 |
| AGRIFULL | 730290101 |
| ALFA ROMEO | 105640406001 |
| ALFA ROMEO | 105640406002 |
| ALFA ROMEO | 60715665 |
| ALLIS-CHALMERS | 0251396 |
| ALLIS-CHALMERS | 02513975 |
| ALLIS-CHALMERS | 02513976 |
| ALLIS-CHALMERS | 04621740 |
| ALLIS-CHALMERS | 1005069 |
| ALLIS-CHALMERS | 10050698 |
| ALLIS-CHALMERS | 1005078 |
| ALLIS-CHALMERS | 10050789 |
| ALLIS-CHALMERS | 1909100 |
| ALLIS-CHALMERS | 251397 |
| ALLIS-CHALMERS | 252050 |
| ALLIS-CHALMERS | 4490296 |
| ALLIS-CHALMERS | 70251397 |
| ALLIS-CHALMERS | 78981 |
| ALSTHOM | 1473017 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 9709000550 |
| AUDI | 061198552 |
| AVELING BARFORD | 601980 |
| AVELING BARFORD | 603007 |
| AVELING BARFORD | SL603007 |
| AVELING BARFORD | SLT603007 |
| BEDFORD | 7965880 |
| BRAUD | 26560017 |
| BRAUD | 5836010 |
| BRAUD | 5836016 |
| CASE IH | 915319 |
| CASE IH | 960911 |
| CASE IH | A17413 |
| CASE IH | A35668 |
| CASE IH | A37187 |
| CASE IH | A39109 |
| CASE IH | A51346 |
| CASE IH | C45288 |
| CASE IH | E011215 |
| CASE IH | G45288 |
| CASE IH | K906708 |
| CASE IH | K915319 |
| CASE IH | K960911 |
| CASE IH | L0950554 |
| CATERPILLAR | 5W6081 |
| CATERPILLAR | 676987 |
| CATERPILLAR | 9Y4430 |
| CITROËN | 190153 |
| CITROËN | 190632 |
| CITROËN | 1906C9 |
+ 333 référence(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.