Filtre à gasoil.
| Type de pièce | Filtre à gasoil |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | — |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | MISFAT |
| Référence | M360 |
| Désignation d'origine | FI GASOIL CAV296 |
Caractéristiques techniques
| Type | Gazole |
| D1 | 88.5 mm |
| D2 | 19.2 |
| D3 | 16 mm |
| H | 71.5 mm |
| Poids | 224 g |
| EAN | 6193002503106 |
| Remarque | Joint plat Ø 89 x 81.5 ep. 3 mm, Ø 85.5 x 77.9 ep. 3 mm, Joint torique Ø 2.6 x 14 mm |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| AGRIFULL | 1909100 |
| AGRIFULL | 730290101 |
| ALFA ROMEO | 105640406001 |
| ALFA ROMEO | 105640406002 |
| ALFA ROMEO | 60715665 |
| ALLIS-CHALMERS | 0251396 |
| ALLIS-CHALMERS | 02513975 |
| ALLIS-CHALMERS | 02513976 |
| ALLIS-CHALMERS | 04621740 |
| ALLIS-CHALMERS | 1005069 |
| ALLIS-CHALMERS | 10050698 |
| ALLIS-CHALMERS | 1005078 |
| ALLIS-CHALMERS | 10050789 |
| ALLIS-CHALMERS | 1909100 |
| ALLIS-CHALMERS | 251397 |
| ALLIS-CHALMERS | 252050 |
| ALLIS-CHALMERS | 4490296 |
| ALLIS-CHALMERS | 70251397 |
| ALLIS-CHALMERS | 78981 |
| ALSTHOM | 1473017 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 9709000550 |
| AUDI | 061198552 |
| AVELING BARFORD | 601980 |
| AVELING BARFORD | 603007 |
| AVELING BARFORD | SL603007 |
| AVELING BARFORD | SLT603007 |
| BEDFORD | 7965880 |
| BRAUD | 26560017 |
| BRAUD | 5836010 |
| BRAUD | 5836016 |
| CASE IH | 915319 |
| CASE IH | 960911 |
| CASE IH | A17413 |
| CASE IH | A35668 |
| CASE IH | A37187 |
| CASE IH | A39109 |
| CASE IH | A51346 |
| CASE IH | C45288 |
| CASE IH | E011215 |
| CASE IH | G45288 |
| CASE IH | K906708 |
| CASE IH | K915319 |
| CASE IH | K960911 |
| CASE IH | L0950554 |
| CATERPILLAR | 5W6081 |
| CATERPILLAR | 676987 |
| CATERPILLAR | 9Y4430 |
| CITROËN | 190153 |
| CITROËN | 190632 |
| CITROËN | 1906C9 |
+ 334 référence(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Sous-modèle | Type | Début | Fin |
|---|
| AGRIFULL | TRACTEURS | TRACTEURS | 235 C, 235 Pony, 235 Sprint, 235 Vigneto | | |
| AGRIFULL | TRACTEURS | TRACTEURS | 30 | | |
| AGRIFULL | TRACTEURS | TRACTEURS | 345, 345 C, 345 CS, 345 DT, 345 Jolly, 345 Vigneto | | |
| AGRIFULL | TRACTEURS | TRACTEURS | 350, 350C, 355C | | |
| AGRIFULL | TRACTEURS | TRACTEURS | 360 | | |
| AGRIFULL | TRACTEURS | TRACTEURS | 40, 40 DT | | |
| AGRIFULL | TRACTEURS | TRACTEURS | 50 Jolly | | |
| AGRIFULL | TRACTEURS | TRACTEURS | 60 Derby | | |
| AGRIFULL | TRACTEURS | TRACTEURS | 65, 65 DT | | |
| AGRIFULL | TRACTEURS | TRACTEURS | 68 Super | | |
| AGRIFULL | TRACTEURS | TRACTEURS | 70, 70 L, 70 N | | |
| AGRIFULL | TRACTEURS | TRACTEURS | 80, 80 C, 80 DT, 80 F | | |
| AGRIFULL | TRACTEURS | TRACTEURS | 80.46, 80.46 DT | | |
| AGRIFULL | TRACTEURS | TRACTEURS | 80.50, 80.60, 80.70 | | |
| AGRIFULL | TRACTEURS | TRACTEURS | 80.56 E, 80.56 E DT | | |
| AGRIFULL | TRACTEURS | TRACTEURS | 80.60, 80.60 DT, 80.65 | | |
| AGRIFULL | TRACTEURS | TRACTEURS | 80.66 C, 80.66 CL | | |
| AGRIFULL | TRACTEURS | TRACTEURS | 80.66, 80.66 DT | | |
| AGRIFULL | TRACTEURS | TRACTEURS | 80.76, 80.76 DT | | |
| AGRIFULL | TRACTEURS | TRACTEURS | 140, 140 DT | 03/1985 | |
| AGRIFULL | TRACTEURS | TRACTEURS | 55, 55 C, 55 DT | 03/1985 | |
| AILSA CRAIG | MOTEURS MARINS | MOTEURS MARINS | Filtres à gasoil | | |
| AILSA CRAIG | MOTEURS MARINS | MOTEURS MARINS | G 4 D, G 6 D, G 61 | | |
| AKERMANS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | H 12, H 12B, H 12BLC | | |
| AKERMANS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | H 9, H 9B, H9M, H 9MB, H 9BLC, H 9T | | |
| AKERMANS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | M 14 | | |
| ALBAJAR (IASA) | GRUES | GRUES | G 10/16 | | |
| ALBAJAR (IASA) | GRUES | GRUES | G 14 T | | |
| ALBAJAR (IASA) | GRUES | GRUES | G 20/21, G 20/26, G 20/27 | | |
| ALBAJAR (IASA) | GRUES | GRUES | G 40/32 | | |
| ALBAJAR (IASA) | MOISSONNEUSES | MOISSONNEUSES | 2305, 2365 | | |
| ALBAJAR (IASA) | MOISSONNEUSES | MOISSONNEUSES | 4300, 4360 | | |
| ALBAJAR (IASA) | MOISSONNEUSES | MOISSONNEUSES | 4420, 4480 | | |
| ALBAJAR (IASA) | MOISSONNEUSES | MOISSONNEUSES | I 3000, I 4300, I 4360 | | |
| ALBAJAR (IASA) | MOISSONNEUSES | MOISSONNEUSES | I 5000 | | |
| ALBAJAR (IASA) | MOISSONNEUSES | MOISSONNEUSES | P 08, P 10 | | |
| ALBAJAR (IASA) | MOISSONNEUSES | MOISSONNEUSES | P 10 | | |
| ALBAJAR (IASA) | MOISSONNEUSES | MOISSONNEUSES | P 304, P 366, P 420 | | |
| ALBAJAR (IASA) | MOISSONNEUSES | MOISSONNEUSES | P 420 | | |
| ALBARET | COMPACTEURS | COMPACTEURS | Isopactor M6 | | |
| ALBARET | COMPACTEURS | COMPACTEURS | PF 2 | | |
| ALBARET | ROULEAUX | ROULEAUX | TA 10, TA 12, TA 30 | | |
| ALBARET | ROULEAUX | ROULEAUX | TA 10, TA 12, TA 30 | | |
| ALBARET | ROULEAUX | ROULEAUX | VA 10 DP/DT/DV/SP/ST | | |
| ALBARET | ROULEAUX | ROULEAUX | VA 10 DP/DT/DV/SP/ST | | |
| ALFA ROMEO | A 11 à F 20 | A 11 à F 20 | 54>81 | A 11, A 12, F 11 D | | |
| ALFA ROMEO | A 11 à F 20 | A 11 à F 20 | 54>81 | F 12 D (54 HP) | 10/1972 | 10/1981 |
| ALFA ROMEO | AR 8 | AR 8 | 78>89 | 32 AR 8 D | 04/1978 | 09/1980 |
| ALFA ROMEO | AR 8 | AR 8 | 78>89 | 30 AR 8, 35 AR 8, 40 AR 8 D | 04/1978 | 12/1989 |
| ALFA ROMEO | GIULIA | GIULIA | 64>78 | Giulia Super 1.8 D (52 HP) | | |
+ 3371 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.