Filtre.
| Type de pièce | Filtre |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | — |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | MISFAT |
| Référence | L408 |
| Désignation d'origine | Fil Huil B.L.M.C |
Caractéristiques techniques
| Type | Huile |
| D1 | 69 mm |
| D2 | 33 |
| D3 | 33 mm |
| H | 141.5 mm |
| Poids | 204 g |
| EAN | 6193002503243 |
| Remarque | Joint plat Ø 79 x 75 ép. 3 mm |
Références d'origine (OEM)
| Équipementier | Référence |
|---|
| AVELING BARFORD | 2131392 |
| AVELING BARFORD | 9006413 |
| CLAAS | 0122672800 |
| COMPAIR | 6002A15350 |
| EATON YALE & TOWNE | 440044551 |
| EATON YALE & TOWNE | 440044576 |
| EATON YALE & TOWNE | 440045551 |
| FODEN TRUCKS | FE06420 |
| FORD | 1495705 |
| FORD | A690X6731EA |
| FORD | A700X6731FA |
| HY-MAC | 2700217 |
| IHC | 1133274R2 |
| IHC | 150176 |
| IHC | 304219 |
| IHC | 3042412 |
| IHC | 3042414 |
| IHC | 3042419 |
| IHC | 3042419R92 |
| IHC | 3043203R91 |
| IHC | 3043283 |
| IHC | 3043283R92 |
| IHC | 3066852R91 |
| IHC | 3068655R91 |
| IHC | 373634R91 |
| IHC | 376364 |
| IHC | 376364R91 |
| IHC | 376374 |
| IHC | 376374R91 |
| IHC | 705747R91 |
| IHC | 707858 |
| IHC | 707858R91 |
| IHC | 785845 |
| IHC | 85582151 |
| IHC | 968614 |
| INGERSOLL-RAND | 92292507 |
| INGERSOLL-RAND | 92292663 |
| INGERSOLL-RAND | 92477330 |
| ISUZU | 13240016 |
| ISUZU | 13240022 |
| ISUZU | 13240036 |
| ISUZU | 88513107 |
| ISUZU | 9855821510 |
| JCB (BAMFORD) | 98800038 |
| KOMATSU | 13240036 |
| KOMATSU | 1520832200 |
| KUBOTA | 1510132411 |
| LANCER BOSS | S60427 |
| LEYLAND | 101963 |
| LEYLAND | 11K115 |
+ 70 référence(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Sous-modèle | Type | Début | Fin |
|---|
| ALSTHOM | MOTEURS | MOTEURS | 6 R | | |
| ARMOURWELD | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | DA 123, DA 124 | | |
| ARMOURWELD | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | DA 134, DA 400 | | |
| ARMOURWELD | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | DA 324 | | |
| ASTON MARTIN | DB6 | DB6 | 64>70 | DB6 4.0 (286 HP) | 10/1964 | 12/1970 |
| ASTON MARTIN | DB6 | DB6 | 64>70 | DB6 4.0 Volante (286 HP) | 10/1964 | 12/1970 |
| ASTON MARTIN | DB6 | DB6 | 64>70 | DB6 4.0 Vantage (330 HP) | 10/1964 | 12/1970 |
| ASTON MARTIN | DBS | DBS | 66>72 | DBS 4.0 (286 HP) | 01/1966 | 12/1972 |
| AVELING BARFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | GN | | |
| AVELING BARFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | VR 3, VR 4 | | |
| BENFORD | CHARIOTS ELEVATEURS | CHARIOTS ELEVATEURS | MA 1300 P | | |
| BENFORD | CHARIOTS ELEVATEURS | CHARIOTS ELEVATEURS | MA 2000 | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | CRW | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | JKW, JW | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | KRW | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | LM 31 D | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | OFHDP 30 cwt. | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | OFP 30 cwt. | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | OGHDP 35 cwt. | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | OGP 35 cwt. | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | OL | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | OMHDP 35 cwt. (4x4) | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | OMP 35 cwt. | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | TS 40 | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | TS 60 M | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | TT 2000 | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | TT 2500 | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | TT 50 P | | |
| BENFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | TT 60 M, TT 70 M | | |
| BENFORD | TOUPIES | TOUPIES | EA | | |
| BENFORD | TOUPIES | TOUPIES | EA 4 P | | |
| BENFORD | TOUPIES | TOUPIES | W 4 P | | |
| BONSER | DUMPERS | DUMPERS | 35 G, 35 H, 45G, 45 H | | |
| BRAUD | MATERIELS AGRICOLES | MATERIELS AGRICOLES | 105 B | | |
| BRAUD | MATERIELS AGRICOLES | MATERIELS AGRICOLES | 405 | | |
| BRAUD | MATERIELS AGRICOLES | MATERIELS AGRICOLES | 502, 503 | | |
| BRISTOL | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | 144 L2, 170 L2 | | |
| BUKH | MOTEURS MARINS | MOTEURS MARINS | 302, 403, 452, 554 | | |
| CITROËN | SERIE T | SERIE T | 71>80 | T 23 | 01/1971 | 12/1980 |
| CITROËN | SERIE U | SERIE U | 71>80 | U 23 | | 12/1980 |
| CONSOLIDATED PNEUMATIC | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | 105 RO-1 | | |
| CONSOLIDATED PNEUMATIC | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | 125 RO-1 | | |
| CONSOLIDATED PNEUMATIC | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | 160 RO-2 | | |
| CONVEYANCER | CHARIOTS ELEVATEURS | CHARIOTS ELEVATEURS | TC 4, TC 5, TC 6 | | |
| DAVEY PAXMAN | MOTEURS | MOTEURS | RQ | | |
| DAVEY PAXMAN | MOTEURS | MOTEURS | Y, YLX | | |
| HANOMAG HENSCHEL | CHARGEUSES | CHARGEUSES | 50 B, 50 R | | |
| HANOMAG HENSCHEL | CHARGEUSES | CHARGEUSES | 70 | | |
| HOTCHKISS BRAND | SERIE D | SERIE D | DH 50 | 01/1971 | 12/1976 |
| HY-MAC | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | 370 C | | |
+ 179 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.