Filtre à air.
| Type de pièce | Filtre à air |
| Famille | Filtration |
| Position | — |
| Véhicules | — |
| Années | — |
| Motorisation | — |
| Équipementier | FILTRON |
| Référence | AM430 |
| Désignation d'origine | FI AIR DONALDSON(Ext- S7016A) |
Caractéristiques techniques
| A | 160 mm |
| B | 72 mm |
| C | 17 mm |
| D | 132 mm |
| H | 290 mm |
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Type | Moteur | kW/HP | Année |
|---|
| AEBI TRAKTOREN (CH) | KT / Kommunal Trak-Serie | KT 50 | Kubota V2203-E | 2197/33 | 46 |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | KT / Kommunal Trak-Serie | KT 65 | Kubota V2003-MT | -/44 | 60 |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | Kombi Trak-Serie | 1503 | Kubota V1505 | -/24 | 33 |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | Kombi Trak-Serie | 1703 | Kubota V1702 | 1731/28 | 38 |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | Kombi Trak-Serie | 1903 | Kubota V1902 | -/30 | 41 |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | Kombi Trak-Serie | 1904P | Kubota V2203 | -/34 | 46 |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | Kombi Trak-Serie | 2505 | Kubota V2003 | 1999/41 | 56 |
| AEBI TRAKTOREN (CH) | Kombi Trak-Serie | 9045 | Kubota V2203 | -/35 | 48 |
| AGRIFULL | 50-Serie | 55, 55 DT, 55 C | 8035.06 | -/38 | 52 |
| AGRIFULL | 60-Serie | 60, 60 DT, 60 C/CL | 8035.5 | -/42 | 57 |
| AGRIFULL | 80-Serie | 80, 80 C, 80 F, 80 DT | 8045.05 | -/- | - |
| ALLIS-CHALMERS | 100-Series (Loaders) | 715 | Perkins 4.236 | -/- | - |
| ALLIS-CHALMERS | 100-Series (Loaders) | 715 D | Perkins 4.236 | -/- | - |
| AMMANN | HL-Series | 6600 |||
Use for OE no.: 4201300 | | -/- | - |
| ATLAS (TEREX) | AB 02 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | 1302 C | Deutz F4L 912 | -/- | - |
| ATLAS (TEREX) | AB 02 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | 1602 | Deutz F4L 912 | -/- | - |
| ATLAS (TEREX) | AB 52 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | 1252 | Deutz F3L 912 | -/- | - |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | AR 41 A, 41 B
Up to chassis no.: 505 | Deutz F2L 511 | -/21 | 29 |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | AR 50, 50 A | Deutz | -/- | - |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | AR 51, 51 A, 51 B | Deutz F2L 511 | -/25 | 34 |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | AR 61 A | Deutz F3L 912 | -/36 | 49 |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | AR 61 B
Up to chassis no.: 505 | Deutz F3L 912 | -/38 | 52 |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | AR 70 | Deutz F4L 912 | -/51 | 70 |
| AVANT | 700-Serie | 745
Filter for:: SN to xxxxx1518 | Kubota V2403 | 1861/42 | 57 |
| AVANT | 700-Serie | 745 - 750
Filter for:: SN to xxxxx1518 | Kubota V2403-M-EU32 Tier 3 A | 2434/36 | 49 |
| BENFORD | TT-Serie | 3 1/2 | Ford 2504 | -/- | - |
| BENFRA | 4000-Serie | 4384 | Fiat | -/- | - |
| BENFRA | 4000-Serie | 4504, 4511S | Fiat | -/- | - |
| BENFRA | 4000-Serie | 4512, 4512S | Fiat | -/- | - |
| BENFRA | 4000-Serie | 4514, 4524, 4534, 4554 | Fiat | -/- | - |
| BENFRA | 4000-Serie | 4524 | | -/- | - |
| BENFRA | 4000-Serie | 4554 | | -/- | - |
| BENFRA | 5-Serie | 5CB, 5RB | Fiat 8045 | -/- | - |
| BENFRA | 6000-Serie | 6534 | | -/- | - |
| BENFRA | 7000-Serie | 7534 | Fiat | -/- | - |
| BENFRA | 8000-Serie | 8512S | Fiat | -/- | - |
| BENFRA | 8000-Serie | 8544 | Fiat | -/- | - |
| BERNARD COMPRESSEURS | 2-Serie | 2GF70/14 | | -/- | - |
| BERNARD COMPRESSEURS | 2-Serie | 2GF85/8 | | -/- | - |
| BERNARD COMPRESSEURS | 2-Serie | 2KF100/14 | | -/- | - |
| BERNARD COMPRESSEURS | 3-Serie | 3JF210/14 | | -/- | - |
| BERNARD COMPRESSEURS | F-Serie | 363 | | -/- | - |
| BERNARD COMPRESSEURS | M-Serie | 17S | | -/- | - |
| BERZONI | BWS-Serie | 50A | Perkins | -/- | - |
| BLAW KNOX (VOLVO CE) | RM-Serie (Roadmaster) | 1600 | VW 1600 | -/- | - |
| BLOCK COMPRESSORS | Monair MKI + MKII | 140 | Dorman 3DA | -/- | - |
| BLOCK COMPRESSORS | Monair MKI + MKII | 5 | Dorman 3DA | -/- | - |
| BLOCK COMPRESSORS | Monair MKI + MKII | 55 | Dorman 3DA | -/- | - |
| BLOCK COMPRESSORS | Monair MKI + MKII | 85 | Dorman 3DA | -/- | - |
| BOBCAT | 100-Serie | 116
(12001 ->) | | -/- | - |
+ 679 application(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur demande.