Se rendre au contenu

AMORT AV D 307 1.4HDI

Amortisseur SIAAM 545509G

Caractéristiques :

  • Fitting Position: Front Axle Right
  • Shock Absorber Type: Gas Pressure
  • Shock Absorber Design: Suspension Strut
  • Shock Absorber System: Twin-Tube
  • Shock Absorber Mounting Type: Top pin, Bottom Clamp
  • Bore Diameter [mm]: 31
  • Pin Diameter [mm]: 20

Références d'origine (OEM) :

  • PEUGEOT: 5202CZ 5202EC 5202HJ 5202HL 5202HP 5202LR
  • PEUGEOT (DF-PSA): 5202CZ

Équivalences :

  • AL-KO: 301504 301514 302864
  • ASHIKA: MA00377
  • BILSTEIN: 22113115
  • BOGE: 30G93A
  • DENCKERMANN: DSB101G
  • DIAMAX: AP01018
  • DIEDERICHS: 9970237R 9970327R
  • Dr!ve+: DP1610100036
  • EUROREPAR: 1674698480 1696352580
  • FAI AutoParts: FPSA282
  • FERRON: TOP08540039
  • FISPA: F210G0581
  • FRECCIA: SA201184
  • GABRIEL: G35369 G35370 G35371 G35372 G35590 G35591 G54014 G54015
  • GOLD: 8262275 9262275
  • GOOM: F210G0581
  • GSP: 32306341
  • GUTTMANN: AMT139 STM2319
  • HERTH+BUSS JAKOPARTS: J43108106
  • JAPANPARTS: MM00377
  • JAPKO: MJ00377
  • JP GROUP: 3142100480
  • KAVO PARTS: SSA10052
  • KYB: 333757 338714
  • LTM: C58412
  • MAGNETI MARELLI: 356330070100
  • MANDO: MSS017417 MSS027206
  • MAPCO: 203702 20372 40935
  • MASTER-SPORT GERMANY: 16K002231 16K002231P 16K002233 16K002233P 16K002281 16K002281P 16K002283 16K002283P 310102PCSMS 310103PCSMS 313148PCSMS 313152PCSMS
  • MAXGEAR: 110353
  • Maysan Mando: S9712103
  • MEYLE: 11266230003
  • MGA: AM7009 AM7022 AM7136
  • MONROE: G7204 G7265
  • NAPA: NSA1112
  • NK: 653731502
  • OCAP: 82074FR 82074FU
  • Omnicraft: 2165602 2165604 2165660 2165662 2165822 2165824
  • OPTIMAL: A3150GR
  • RECORD FRANCE: 104498 334498
  • RED-LINE: 39PE002
  • RIDEX: 854S0335
  • SACHS: 313152
  • SIDAT: F210G0581
  • STELLOX: 42039141SX
  • STORM QUALITY PARTS: 815785
  • SYNCRONIX: SYNC1451 SYNC1551 SYNC91451
  • TRISCAN: 870528107
  • TRW: JGM1181T JGM3434T JGM3456T JGM6256T
  • VAICO: V221270
  • VITAL SUSPENSIONS: 1102222 1105892 1105902 1120922 210222 210589 210590 212092

Véhicules compatibles :

VéhiculePériodePuissanceCylindrée
CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.4 16V11.2004 > 12.201388 hp (65 kw)1360 cm³
CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.6 16V11.2004 > 12.2013109 hp (80 kw)1587 cm³
CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi11.2004 > 12.201390 hp (66 kw)1560 cm³
CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi11.2004 > 12.2013109 hp (80 kw)1560 cm³
CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.6 THP11.2004 > 12.2013140 hp (103 kw)1598 cm³
CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.6 THP 15011.2004 > 12.2013150 hp (110 kw)1598 cm³
CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.6 VTi 12011.2004 > 12.2013120 hp (88 kw)1598 cm³
CITROËN C4 Coupe (LA_) 2.0 16V11.2004 > 12.2013136 hp (100 kw)1997 cm³
CITROËN C4 Coupe (LA_) 2.0 16V11.2004 > 12.2013177 hp (130 kw)1997 cm³
CITROËN C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi11.2004 > 12.2013136 hp (100 kw)1997 cm³
CITROËN C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi11.2004 > 12.2013140 hp (103 kw)1997 cm³
CITROËN C4 Coupe (LA_) 2.0 VTR11.2004 > 12.2013140 hp (103 kw)1997 cm³
CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V11.2004 > 12.201488 hp (65 kw)1360 cm³
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V11.2004 > 12.2014109 hp (80 kw)1587 cm³
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex11.2004 > 12.2014109 hp (80 kw)1587 cm³
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi11.2004 > 12.201490 hp (66 kw)1560 cm³
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi11.2004 > 12.2014109 hp (80 kw)1560 cm³
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 14011.2004 > 12.2014140 hp (103 kw)1598 cm³
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 15011.2004 > 12.2014150 hp (110 kw)1598 cm³
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 12011.2004 > 12.2014120 hp (88 kw)1598 cm³
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V11.2004 > 12.2014136 hp (100 kw)1997 cm³
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V11.2004 > 12.2014140 hp (103 kw)1997 cm³
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V11.2004 > 12.2014143 hp (105 kw)1997 cm³
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V11.2004 > 12.2014177 hp (130 kw)1997 cm³
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi11.2004 > 12.2014136 hp (100 kw)1997 cm³
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi11.2004 > 12.2014110 hp (81 kw)1997 cm³
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi11.2004 > 12.2014140 hp (103 kw)1997 cm³
CITROËN C4 I Hatchback Van (LR_) 2.0 HDi02.2005 > 12.2010136 hp (100 kw)1997 cm³
CITROËN C4 I Saloon 1.6 16V07.2006 > 11.2014109 hp (80 kw)1587 cm³
CITROËN C4 I Saloon 1.6 HDi07.2006 > 11.2014109 hp (80 kw)1560 cm³
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.408.2000 > 12.201275 hp (55 kw)1360 cm³
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 16V08.2000 > 12.201288 hp (65 kw)1360 cm³
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 HDi08.2000 > 12.201268 hp (50 kw)1398 cm³
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V08.2000 > 12.2012109 hp (80 kw)1587 cm³
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 BioFlex08.2000 > 12.2012109 hp (80 kw)1587 cm³
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 Flex08.2000 > 12.2012113 hp (83 kw)1587 cm³
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi08.2000 > 12.201290 hp (66 kw)1560 cm³
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 11008.2000 > 12.2012109 hp (80 kw)1560 cm³
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V08.2000 > 12.2012136 hp (100 kw)1997 cm³
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V08.2000 > 12.2012140 hp (103 kw)1997 cm³
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V08.2000 > 12.2012177 hp (130 kw)1997 cm³
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 11008.2000 > 12.2012107 hp (79 kw)1997 cm³
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 13508.2000 > 12.2012136 hp (100 kw)1997 cm³
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 9008.2000 > 12.201290 hp (66 kw)1997 cm³
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.403.2002 > 12.200975 hp (55 kw)1360 cm³
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.4 16V03.2002 > 12.200988 hp (65 kw)1360 cm³
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.4 HDi03.2002 > 12.200968 hp (50 kw)1398 cm³
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 16V03.2002 > 12.2009109 hp (80 kw)1587 cm³
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 BioFlex03.2002 > 12.2009109 hp (80 kw)1587 cm³
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi03.2002 > 12.200990 hp (66 kw)1560 cm³
SIA
109,260 DT 109,260 DT

Conseil technique : +216 70 246 320
Facture et référence fournisseur sur chaque commande
Retrait à Bouhjar ou expédition dans toute la Tunisie

Référence interne: 104498GC

WhatsApp