Se rendre au contenu

Amor AR Mercedes L207-L307

Amortisseur SIAAM 218110

Caractéristiques :

  • Shock Absorber Type: Oil Pressure
  • Shock Absorber Design: Telescopic Shock Absorber
  • Shock Absorber System: Twin-Tube
  • Shock Absorber Mounting Type: Bottom eye, Top eye
  • Bore Diameter [mm]: 25
  • Pin Diameter [mm]: 12

Références d'origine (OEM) :

  • MERCEDES-BENZ: 6013200431 6013200631 6013200831 6013201231 6023200431 6023200631 6023200831D 6023201231 6023201331 6023201431 62550 62551

Équivalences :

  • ASHIKA: MA00727
  • BILSTEIN: 19064529 24223911
  • BOGE: 277950 277960
  • DENCKERMANN: DSF021O
  • DT Spare Parts: 465174 467876
  • EUROREPAR: 1623312980
  • FEBI BILSTEIN: 194175
  • GABRIEL: 42388
  • GOLD: 8150075 9150075
  • GSP: 31114390 32123870
  • JAPANPARTS: MM00727
  • JAPKO: MJ00727
  • KONI: 802482
  • KYB: 441081
  • LTM: D02335
  • MAGNETI MARELLI: 357276070000
  • MANDO: MSS020975
  • MASTER-SPORT GERMANY: 101497PCSMS 101498PCSMS 16K007352 16K007352P 16K007362 16K007362P
  • MAXGEAR: 110051
  • MEYLE: 0267150004
  • MGA: AM5195H
  • MONROE: V1066
  • NAPA: NSA1216
  • NK: 60331157
  • OCAP: 80009RU 82341RU
  • OPTIMAL: A2108G A2108H
  • PE Automotive: 01340610A 01347810A
  • RECORD FRANCE: 003679
  • RIDEX: 854S0560
  • SACHS: 101497 101498
  • STELLOX: 11120031SX 8704886SX
  • STORM QUALITY PARTS: 8105002 814510
  • SYNCRONIX: SYNC2648 SYNC92614
  • TEDGUM: 00412928 00725127
  • TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0230056
  • TRW: JHT129T
  • VITAL SUSPENSIONS: 1015490 201549

Véhicules compatibles :

VéhiculePériodePuissanceCylindrée
MERCEDES-BENZ T1 Bus (602) 308 D 2.304.1977 > 02.199682 hp (60 kw)2299 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Bus (602) 308 D 2.304.1977 > 02.199679 hp (58 kw)2299 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Bus (602) 310 D 2.904.1977 > 02.199698 hp (72 kw)2874 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Bus (602) 310 D 2.904.1977 > 02.199695 hp (70 kw)2874 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Bus (B601) 207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377)05.1977 > 02.199665 hp (48 kw)2404 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Bus (B601) 207 D 2.4 (601.371, 601.376, 601.377)05.1977 > 02.199672 hp (53 kw)2399 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Bus (B601) 208 2.305.1977 > 02.199686 hp (63 kw)2307 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Bus (B601) 208 D 2.305.1977 > 02.199682 hp (60 kw)2299 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Bus (B601) 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377)05.1977 > 02.199679 hp (58 kw)2299 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Bus (B601) 209 D 2.905.1977 > 02.199688 hp (65 kw)2998 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Bus (B601) 210 2.305.1977 > 02.199695 hp (70 kw)2298 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Bus (B601) 210 2.305.1977 > 02.1996105 hp (77 kw)2298 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Bus (B601) 210 D 2.805.1977 > 02.199698 hp (72 kw)2874 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Bus (B601) 210 D 2.805.1977 > 02.199695 hp (70 kw)2874 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Platform/Chassis (601) 207 D 2.401.1977 > 02.199672 hp (53 kw)2399 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Platform/Chassis (601) 207 D 2.401.1977 > 02.199665 hp (48 kw)2404 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Platform/Chassis (601) 208 D 2.301.1977 > 02.199682 hp (60 kw)2299 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Platform/Chassis (601) 208 D 2.301.1977 > 02.199679 hp (58 kw)2299 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Platform/Chassis (601) 209 D 2.901.1977 > 02.199688 hp (65 kw)2998 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Platform/Chassis (601) 210 2.301.1977 > 02.199695 hp (70 kw)2298 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Platform/Chassis (601) 210 D 2.801.1977 > 02.199698 hp (72 kw)2874 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Platform/Chassis (601) 210 D 2.901.1977 > 02.199695 hp (70 kw)2874 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Platform/Chassis (B602) 307 D 2.401.1977 > 02.199665 hp (48 kw)2399 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Platform/Chassis (B602) 307 D 2.401.1977 > 02.199672 hp (53 kw)2399 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Platform/Chassis (B602) 308 D 2.301.1977 > 02.199682 hp (60 kw)2299 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Platform/Chassis (B602) 308 D 2.301.1977 > 02.199679 hp (58 kw)2299 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Platform/Chassis (B602) 309 D 3.001.1977 > 02.199688 hp (65 kw)2998 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Platform/Chassis (B602) 310 D 2.901.1977 > 02.199695 hp (70 kw)2874 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Platform/Chassis (B602) 310 D 2.901.1977 > 02.199698 hp (72 kw)2874 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 207 D 2.405.1977 > 02.199672 hp (53 kw)2399 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 208 D 2.305.1977 > 02.199679 hp (58 kw)2299 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 208 D 2.305.1977 > 02.199682 hp (60 kw)2299 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 209 D 2.905.1977 > 02.199688 hp (65 kw)2998 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 2.305.1977 > 02.199695 hp (70 kw)2298 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 2.305.1977 > 02.1996105 hp (77 kw)2298 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 D 2.805.1977 > 02.199698 hp (72 kw)2874 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 D 2.805.1977 > 02.199695 hp (70 kw)2874 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 407 D 2.4 (611.367, 611.368)05.1977 > 02.199672 hp (53 kw)2399 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Van (B602) 307 D 2.410.1982 > 02.199672 hp (53 kw)2399 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Van (B602) 308 D 2.310.1982 > 02.199679 hp (58 kw)2299 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Van (B602) 308 D 2.310.1982 > 02.199682 hp (60 kw)2299 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Van (B602) 309 D 3.010.1982 > 02.199688 hp (65 kw)2998 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Van (B602) 310 D 2.910.1982 > 02.199695 hp (70 kw)2874 cm³
MERCEDES-BENZ T1 Van (B602) 310 D 2.910.1982 > 02.199698 hp (72 kw)2874 cm³
SIA
82,700 DT 82,700 DT

Conseil technique : +216 70 246 320
Facture et référence fournisseur sur chaque commande
Retrait à Bouhjar ou expédition dans toute la Tunisie

Référence interne: 003679SC

WhatsApp